欢迎光临
我们一直在努力

1155针cpu天梯图(1155针cpu天梯图2017年)

介绍几个LGA1155阵脚的CPU 英特尔的

1155针的CPU主要分32纳米的二代和22纳米的三代

32纳米的主要有:赛扬系列G5XX系列,例如G530,G540;奔腾系列G6XX和G8XX系列,例如G620,G630,G830,G840;然后酷睿的i3 21XX和i5 23XX,24XX,25XX和i7的26XX,27XX,例如i3 2100,i5 2300,i7 2600;还有至强系列E3 1230

22纳米上面一样具体举例如:赛扬G1610,奔腾G2020,酷睿i3 3220,酷睿i5 3470,酷睿i7 3770,至强E3 1230 V2

其次,主板搭配32纳米 H61,H67,P67,Z68,需要刷BIOS后支持22纳米系列

原生支持22纳米的主板 B75,H77,Z77一般的奔腾G2030

好一点的I3 3220或I3 3240

中端的I5 3470中端里更好的是E3 1230 V2

高端的I7 3770KB75主板完全兼容1155针脚的I5 2500 ,有些板子可能需要刷新BIOS,大部分直接兼容,I5 2500不能超频,用B75理论上没有任何问题。

但是如果要上中高端独立显卡,还是建议用大板,或者H77主板,Z75主板可以超频,都可以用,

如果不上独立显卡,用B75主板足够了,小板都行。

22纳米上面一样具体举例如:赛扬G1610,奔腾G2020,酷睿i3 3220,酷睿i5 3470,酷睿i7 3770,至强E3 1230 V2。

其次,主板搭配32纳米 H61,H67,P67,Z68,需要刷BIOS后支持22纳米系列。

原生支持22纳米的主板 B75,H77,Z77。E3 1230 V2

1155针cpu天梯图

1155针U的最强CPU型号是什么?

1. 1155默频最强的处理器就这两款了:XEON E3 1290 v2、I7 3770K。

2. 超频厉害的:I7 2700K 。

1. Intel Core i7-2600 3.40GHz 8MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

2. Intel Core i7-2600K 3.40GHz 8MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

3. Intel Core i5-2500 3.30GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

4. Intel Core i5-2500K 3.30GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

5. Intel Core i5-2500S 2.70GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

6. Intel Core i5-2500T 2.30GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 45W 100 F7

7. Intel Core i5-2405S 2.50GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

8. Intel Core i5-2400 3.10GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

9. Intel Core i5-2400S 2.50GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

10. Intel Core i5-2390T 2.70GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 35W 100 F7

11. Intel Core i5-2310 2.90GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

12. Intel Core i5-2300 2.80GHz 6MB Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7

13. Intel Core i3-2130 3.40GHz 3MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

14. Intel Core i3-2125 3.30GHz 3MB Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7

15. Intel Core i3-2120 3.30GHz 3MB Sandy Bridge 32nm Q0 65W 100 F71. 1155默频最强的处理器就这两款了:xeon e3 1290 v2、i7 3770k。

2. 超频厉害的:i7 2700k 。

1. intel core i7-2600 3.40ghz 8mb sandy bridge 32nm d2 95w 100 f7

2. intel core i7-2600k 3.40ghz 8mb sandy bridge 32nm d2 95w 100 f7

3. intel core i5-2500 3.30ghz 6mb sandy bridge 32nm d2 95w 100 f7

4. intel core i5-2500k 3.30ghz 6mb sandy bridge 32nm d2 95w 100 f7

5. intel core i5-2500s 2.70ghz 6mb sandy bridge 32nm d2 65w 100 f7

6. intel core i5-2500t 2.30ghz 6mb sandy bridge 32nm d2 45w 100 f7

7. intel core i5-2405s 2.50ghz 6mb sandy bridge 32nm d2 65w 100 f7

8. intel core i5-2400 3.10ghz 6mb sandy bridge 32nm d2 95w 100 f7

9. intel core i5-2400s 2.50ghz 6mb sandy bridge 32nm d2 65w 100 f7

10. intel core i5-2390t 2.70ghz 3mb sandy bridge 32nm q0 35w 100 f7

11. intel core i5-2310 2.90ghz 6mb sandy bridge 32nm d2 95w 100 f7

12. intel core i5-2300 2.80ghz 6mb sandy bridge 32nm d2 95w 100 f7

13. intel core i3-2130 3.40ghz 3mb sandy bridge 32nm d2 65w 100 f7

14. intel core i3-2125 3.30ghz 3mb sandy bridge 32nm d2 65w 100 f7

15. intel core i3-2120 3.30ghz 3mb sandy bridge 32nm q0 65w 100 f7

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《1155针cpu天梯图(1155针cpu天梯图2017年)》
文章链接:https://www.6buu.com/293013.html
本站资源仅供个人学习交流,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

评论 抢沙发