欢迎光临
我们一直在努力

2016cpu天梯图笔记本(2016cpu性能天梯图)

求2016年的笔记本显卡天梯图

2016cpu天梯图笔记本

2015年7月最新显卡天梯图(包括CPU?2015年7月最新显卡

对于DIY装机用户来说,最为看重的还是显卡与CPU,这两大硬件基本决定了电脑的整体性能,看天梯图可以发现,显卡性能基本可以按照型号数字大小排,但是!

笔记本电脑,现在最新,最好的各种cpu,,显卡,配置排名,如cpu,酷睿i7>i5>i3

4710mq 4210m之类最新的没有  你就当他们 比4700mq 和4200m 稍好点就行了

这是显卡的天梯图

这是CPU的 笔记本是绿色那条百度搜索外星人笔记本电脑,这是最贵的,也是最好的

2016cpu天梯图笔记本

最新的笔记本CPU排名

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化

Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组)

英特尔酷睿2至尊移动处理器:

Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核 √ √

Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn √ √ √

英特尔酷睿2双核移动处理器:

Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √

Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √

Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √

Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √

Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √

Core 2 Duo P7350 2.00 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √

Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)

英特尔酷睿2双核移动处理器:

Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √

Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √

英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器

Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn √ √ √

Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn √ √ √

Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √

Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √

Core 2 Duo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5W Penryn √ √ √

英特尔赛扬移动处理器:

Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom √

Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom √

英特尔赛扬超低电压版移动处理器:

Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom √

Santa Rosa Refresh平台(搭配965芯片组)

英特尔酷睿2至尊移动处理器:

Core 2 Extreme X9000 1000~2800MHz 6M 800MHz 45nm 44W Penryn √ √ √

英特尔酷睿2双核移动处理器:

Core 2 Duo T9500 1000~2600MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √

Core 2 Duo T9300 1000~2500MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √

Core 2 Duo T8300 1000~2400MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √

Core 2 Duo T8100 1000~2100MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √

Santa Rosa平台(搭配965芯片组)

英特尔酷睿2至尊移动处理器:

Core 2 Extreme X7900 1000~2800MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom √ √ √

Core 2 Extreme X7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom √ √ √

英特尔酷睿2双核移动处理器:

Core 2 Duo T7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √

Core 2 Duo T7700 1000~2400MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √

Core 2 Duo T7500 1000~2200MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √

Core 2 Duo T7300 1000~2000MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √

Core 2 Duo T7250 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √

Core 2 Duo T7100 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √

Core 2 Duo T5870 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √

Core 2 Duo T5670 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √

Core 2 Duo T5470 1000~1600MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √

Core 2 Duo T5270 1000~1400MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √

Core 2 Duo T5950 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √

Core 2 Duo T5850 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √

Core 2 Duo T5750 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √

Core 2 Duo T5550 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √

Core 2 Duo T5450 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √

Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √

英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器:

Core 2 Duo L7700 1000~1800MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √

Core 2 Duo L7500 1000~1600MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √

Core 2 Duo L7300 1000~1400MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √

Core 2 Duo U7700 1000~1333MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √

Core 2 Duo U7600 1000~1200MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √

Core 2 Duo U7500 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √

Core Solo U2200 ?~1200MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom √ √

Core Solo U2100 ?~1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom √ √

英特尔奔腾双核移动处理器:

Pentium Duo T2410 1000~2000MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √

Pentium Duo T2390 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √

Pentium Duo T2370 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √

Pentium Duo T2330 800~1600MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √

Pentium Duo T2310 800~1466MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √

英特尔赛扬双核移动处理器:

Celeron M T1400 1.73 GHz 512 533MHz 65nm 31W Merom √

英特尔赛扬移动处理器:

Celeron M 570 2.26 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √

Celeron M 560 2.13 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √

Celeron M 550 2.00 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √

Celeron M 540 1.86 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √

Celeron M 530 1.73 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √

Celeron M 520 1.60 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √

不太好排,大概就是这样了。

Napa时代及之前的就不贴了,已经淘汰了。

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《2016cpu天梯图笔记本(2016cpu性能天梯图)》
文章链接:https://www.6buu.com/288657.html
本站资源仅供个人学习交流,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

评论 抢沙发