欢迎光临
我们一直在努力

cpu性能排行榜(cpu性能排行榜天梯图)

现在的cpu性能排行榜,包括各种型号

现在的cpu性能排行榜,包括amd 和intel :

1. 看 amd 和intel 都有 ;

2. 不过感觉amd排应该稍微在高点 ;

3. i7 980X 称霸微处理器;

看 amd 和intel 都有 

不过感觉amd排应该稍微在高点 

i7 980X 称霸微处理器

因为他们的E5200超频了,你的是默认的CPU。所以在测试性能上,甚至可能在某种软件或者某种游戏上比你默认的CPU强上那么一点点,你应该感到高兴的是,你的CPU只是一般水平就达到了他们死磕的水平,我用的也是E5200买这种低端CPU就是用来超频或者办公用的,另外鲁大师测试不出真是的水平只能说玩玩而已。其次CPU目前只有AMD和IN能IBM等等全球几大厂家,所以CPU想作假,可以说是基本不可能。

cpu性能排行榜

电脑处理器的排行?《包括处理器的名字和价格》

1 Intel Core 2 Quad QX9300四核 2.53GHz 9639

2 Intel Core 2 Quad Q9100四核 2.26GHz 8785

3 Intel Core 2 Quad Q9000四核 2.0GHz 7699

4 Intel Core 2 Duo T9600 2.80GHz 5877

5 Intel Core 2 Duo T9400 2.53GHz 5303

6 Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz 5276

7 Intel Core 2 Duo P8600 2.40GHz 4973

8 Intel Core 2 Duo T8300 2.40GHz 4785

9 Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz 4682

10 Intel Core 2 Duo T7450 2.13GHz 4440

11 Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz 4370

12 Intel Core 2 Duo T7500 2.20GHz 4312

13 Intel Core 2 Duo P6570 2.1GHz 4284

14 Intel Core 2 Duo T8100 2.10GHz 4247

15 Intel Core 2 Duo T5900 2.2GHz 4147

16 Intel Core 2 Duo P7350 2.0GHz 4120

17 Intel Core 2 Duo P7370 2.0GHz 4094

18 Intel Core 2 Duo T6400 2.0GHz 4071

19 Intel Core 2 Duo T5850 2.16GHz 4069

20 Intel Core 2 Duo T5800 2.0GHz 3850

21 Intel Pentium Dual-core T4200奔腾双核(迅2) 2.0GHz 3795

22 Intel Core 2 Duo T7250 2.0GHz 3761

23 Intel Pentium Dual-core T3400奔腾双核(迅2) 2.16GHz 3717

24 AMD Turion×2 TL-66 2.3GHz 3600

25 Intel Pentium Dual-core T2410 2.0GHz 3541

26 AMD Turion×2 ZM-82 2.20GHz 3536

27 Intel Pentium Dual-core T3200奔腾双核(迅2) 2.0GHz 3534

28 Intel Core 2 Duo T5550 1.83GHz 3481

29 Intel Core 2 Duo T5670 1.80GHz 3442

30 Intel Core 2 Duo T7100 1.80GHz 3407

31 Intel Core Duo T2450 2.0GHz 3390

32 Intel Core Duo T2500 2.0GHz 3381

33 AMD Turion×2 TL-62 2.1GHz 3314

34 Intel Pentium Dual-core T2390 1.86GHz 3303

35 AMD Turion×2 ZM-80 2.10GHz 3270

36 Intel Core 2 Duo L7500 1.60GHz 3158

37 Intel Pentium Dual-core T2370 1.73GHz 3141

38 AMD Turion×2 RM-70 2.0GHz 3072

39 Intel Celeron Dual-Core T1600赛扬双核 1.66GHz 2979

40 Intel Pentium Dual-core T2330 1.60GHz 2910

一般你想看各种排行的话建议你到中关村看看,上面有性能排行,性价比排行等。

www.zol.com.cn详情

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《cpu性能排行榜(cpu性能排行榜天梯图)》
文章链接:https://www.6buu.com/286862.html
本站资源仅供个人学习交流,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

评论 抢沙发