台式电脑cpu温度过高怎么办?
另外在摆放台式电脑的地方,应该尽量有足够大的空间,保证其周围空气能够流通。在平时的使用过程中,不少人喜欢把台式电脑放在床上或者腿上,不过夏天可能少些,这个习惯极其不好。因为台式电脑的外壳上一般都有散热孔,如果放在床上或者腿上,柔软的东西容易把这些孔堵住,这样热量不但不能散发出去,而且还用来加热台式电脑,你的台式电脑就惨了。

如何查看台式电脑cpu的接口类型?如何查看台式电脑cpu的接口类
cpu-z这个软件,你下载个中文版,接口那里就显示着类型。
电脑cpu排行榜
排名 处理器(CPU)
1 英特尔 Core i5 750 @ 2.67GHz
2 英特尔 Xeon(至强) X5570 @ 2.93GHz
3 英特尔 Core i7 960 @ 3.20GHz
4 英特尔 Core i7 960 @ 3.20GHz
5 英特? Core i5 K 655 @ 3.20GHz
6 英特尔 Core i7 975 @ 3.33GHz
7 英特尔 Core i7 930 @ 2.80GHz
8 英特尔 Core 860 @ 2.80GHz
9 英特尔 Core i7 X 870 @ 2.93GHz 至尊版处理器
10 英特尔 Core i7 X 870 @ 2.93GHz
11 英特尔 Core i3 530 @ 2.93GHz
12 英特尔 Core i3 540 @ 3.07GHz
13 英特尔 酷睿2 Extreme X9650 @ 3.00GHz
14 英特尔 Core i7 920 @ 2.67GHz
15 英特尔 Core i5 K 655 @ 3.20GHz
16 英特尔 Core i7 940 @ 2.93GHz
17 英特尔 Core i5 760 @ 2.80GHz
18 英特尔 Core i7 X 980 @ 3.33GHz
19 英特尔 Core i7 870 @ 2.93GHz
20 英特尔 酷睿2 四核 Q9650 @ 3.00GHz排名 处理器(CPU)
1 英特尔 Core i5 750 @ 2.67GHz
2 英特尔 Xeon(至强) X5570 @ 2.93GHz
3 英特尔 Core i7 960 @ 3.20GHz
4 英特尔 Core i7 960 @ 3.20GHz
5 英特尔 Core i5 K 655 @ 3.20GHz
6 英特尔 Core i7 975 @ 3.33GHz
7 英特尔 Core i7 930 @ 2.80GHz
8 英特尔 Core 860 @ 2.80GHz
9 英特尔 Core i7 X 870 @ 2.93GHz 至尊版处理器
10 英特尔 Core i7 X 870 @ 2.93GHz
11 英特尔 Core i3 530 @ 2.93GHz
12 英特尔 Core i3 540 @ 3.07GHz
13 英特尔 酷睿2 Extreme X9650 @ 3.00GHz
14 英特尔 Core i7 920 @ 2.67GHz
15 英特尔 Core i5 K 655 @ 3.20GHz
16 英特尔 Core i7 940 @ 2.93GHz
17 英特尔 Core i5 760 @ 2.80GHz
18 英特尔 Core i7 X 980 @ 3.33GHz
19 英特尔 Core i7 870 @ 2.93GHz
20 英特尔 酷睿2 四核 Q9650 @ 3.00GHz这题好牛,排行的CPU太多了,附上图片一张吧。
2015年2月的CPU排行榜。2017年6月份cpu天梯图
2012年那款主板好点

电脑处理器的排行?《包括处理器的名字和价格》
1 Intel Core 2 Quad QX9300四核 2.53GHz 9639
2 Intel Core 2 Quad Q9100四核 2.26GHz 8785
3 Intel Core 2 Quad Q9000四核 2.0GHz 7699
4 Intel Core 2 Duo T9600 2.80GHz 5877
5 Intel Core 2 Duo T9400 2.53GHz 5303
6 Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz 5276
7 Intel Core 2 Duo P8600 2.40GHz 4973
8 Intel Core 2 Duo T8300 2.40GHz 4785
9 Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz 4682
10 Intel Core 2 Duo T7450 2.13GHz 4440
11 Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz 4370
12 Intel Core 2 Duo T7500 2.20GHz 4312
13 Intel Core 2 Duo P6570 2.1GHz 4284
14 Intel Core 2 Duo T8100 2.10GHz 4247
15 Intel Core 2 Duo T5900 2.2GHz 4147
16 Intel Core 2 Duo P7350 2.0GHz 4120
17 Intel Core 2 Duo P7370 2.0GHz 4094
18 Intel Core 2 Duo T6400 2.0GHz 4071
19 Intel Core 2 Duo T5850 2.16GHz 4069
20 Intel Core 2 Duo T5800 2.0GHz 3850
21 Intel Pentium Dual-core T4200奔腾双核(迅2) 2.0GHz 3795
22 Intel Core 2 Duo T7250 2.0GHz 3761
23 Intel Pentium Dual-core T3400奔腾双核(迅2) 2.16GHz 3717
24 AMD Turion×2 TL-66 2.3GHz 3600
25 Intel Pentium Dual-core T2410 2.0GHz 3541
26 AMD Turion×2 ZM-82 2.20GHz 3536
27 Intel Pentium Dual-core T3200奔腾双核(迅2) 2.0GHz 3534
28 Intel Core 2 Duo T5550 1.83GHz 3481
29 Intel Core 2 Duo T5670 1.80GHz 3442
30 Intel Core 2 Duo T7100 1.80GHz 3407
31 Intel Core Duo T2450 2.0GHz 3390
32 Intel Core Duo T2500 2.0GHz 3381
33 AMD Turion×2 TL-62 2.1GHz 3314
34 Intel Pentium Dual-core T2390 1.86GHz 3303
35 AMD Turion×2 ZM-80 2.10GHz 3270
36 Intel Core 2 Duo L7500 1.60GHz 3158
37 Intel Pentium Dual-core T2370 1.73GHz 3141
38 AMD Turion×2 RM-70 2.0GHz 3072
39 Intel Celeron Dual-Core T1600赛扬双核 1.66GHz 2979
40 Intel Pentium Dual-core T2330 1.60GHz 2910
一般你想看各种排行的话建议你到中关村看看,上面有性能排行,性价比排行等。
www.zol.com.cn详情








